Arame recozido e zincado
BWG (N.º) |
Diâmetro (mm) |
Peso (Gr/mt) |
|||
---|---|---|---|---|---|
3/0 | 10,80 | 720,0 | |||
2/0 | 9,85 | 575,0 | |||
1/0 | 8,64 | 460,0 | |||
1 | 7,62 | 359,0 | |||
2 | 7,21 | 321,0 | |||
3 | 6,58 | 267,0 | |||
4 | 6,05 | 228,0 | |||
5 | 5,59 | 193,0 | |||
6 | 5,16 | 184,0 | |||
7 | 4,57 | 129,0 | |||
8 | 4,19 | 108,0 | |||
9 | 3,76 | 87,2 | |||
10 | 3,4 | 71,4 | |||
11 | 3,05 | 57,3 | |||
12 | 2,77 | 47,3 | |||
13 | 2,41 | 35,8 | |||
14 | 2,11 | 27,4 | |||
15 | 1,83 | 20,6 | |||
16 | 1,65 | 16,8 | |||
17 | 1,47 | 13,3 | |||
18 | 1,25 | 9,6 | |||
19 | 1,07 | 7,1 | |||
20 | 0,89 | 4,9 | |||
21 | 0,81 | 4,0 | |||
22 | 0,71 | 2,4 | |||
Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade |