Skip to main content

Cantoneira de abas iguais

  • Norma: EN 10056-1/2
Dimensão
(mm) H x B
Espessura
(mm)
Peso
(kg/mt)
Dimensão
(mm) H x B
Espessura
(mm)
Peso
(kg/mt)
20 x 20 3 0,88 65 x 65 7 6,83
20 x 20 4 1,14 70 x 70 7 7,38
25 x 25 3 1,12 75 x 75 7 7,94
25 x 25 4 1,45 75 x 75 8 8,99
25 x 25 5 1,77 80 x 80 8 9,63
30 x 30 3 1,36 90 x 90 9 12,20
30 x 30 4 1,78 100 x 100 8 12,20
30 x 30 5 2,18 100 x 100 10 15,00
35 x 35 3,5 1,85 100 x 100 12 17,80
35 x 35 4 2,09 120 x 120 10 18,20
35 x 35 5 2,57 120 x 120 12 21,60
40 x 40 4 2,42 120 x 120 15 26,60
40 x 40 5 2,97 150 x 150 10 23,00
45 x 45 5 3,38 150 x 150 12 27,30
50 x 50 4 3,06 150 x 150 15 33,80
50 x 50 5 3,77 150 x 150 18 40,10
50 x 50 6 4,47 180 x 180 18 48,60
55 x 55 6 4,95 200 x 200 16 48,50
60 x 60 6 5,42 200 x 200 18 54,30
60 x 60 7 6,26 200 x 200 20 59,90
Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e qualidades sob consulta.