Cantoneira de abas desiguais
-
Norma: EN 10056-1/2
Dimensão (mm) H x B |
Espessura (mm) |
Peso (kg/mt) |
Dimensão (mm) H x B |
Espessura (mm) |
Peso (kg/mt) |
---|---|---|---|---|---|
30 x 20 | 3 | 1,12 | 90 x 60 | 6 | 6,82 |
30 x 20 | 4 | 1,46 | 90 x 60 | 8 | 8,96 |
40 x 20 | 4 | 1,77 | 100 x 50 | 6 | 6,84 |
40 x 20 | 5 | 2,18 | 100 x 50 | 8 | 8,97 |
50 x 30 | 4 | 2,41 | 100 x 50 | 10 | 11,10 |
50 x 30 | 5 | 2,96 | 100 x 65 | 7 | 8,77 |
50 x 40 | 4 | 2,72 | 100 x 65 | 8 | 9,94 |
50 x 40 | 5 | 3,35 | 100 x 75 | 7 | 9,32 |
60 x 30 | 5 | 3,36 | 100 x 75 | 8 | 10,60 |
60 x 30 | 6 | 3,99 | 100 x 75 | 10 | 13,00 |
60 x 40 | 5 | 3,76 | 120 x 60 | 8 | 10,90 |
60 x 40 | 6 | 4,46 | 120 x 60 | 10 | 13,40 |
70 x 50 | 6 | 5,40 | 120 x 80 | 8 | 12,20 |
75 x 50 | 5 | 4,71 | 120 x 80 | 10 | 15,00 |
75 x 50 | 6 | 5,65 | 120 x 80 | 12 | 17,80 |
80 x 40 | 6 | 5,41 | 130 x 65 | 8 | 11,80 |
80 x 40 | 8 | 7,07 | 150 x 100 | 10 | 19,00 |
80 x 60 | 6 | 6,37 | 150 x 100 | 12 | 22,50 |
80 x 60 | 7 | 7,36 | 200 x 100 | 10 | 23,00 |
80 x 60 | 8 | 8,34 | 200 x 100 | 12 | 27,30 |
Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e qualidades sob consulta. |