Vergalhão (Barra Quadrada)
-
Norma: EN 10059
Dimensões (mm) |
Espessura (mm) |
---|---|
6 | 0,283 |
8 | 0,502 |
10 | 0,785 |
12 | 1,130 |
14 | 1,540 |
16 | 2,010 |
20 | 3,140 |
25 | 4,906 |
30 | 7,065 |
32 | 8,038 |
40 | 12,560 |
45 | 15,896 |
50 | 19,625 |
60 | 28,260 |
70 | 38,465 |
80 | 50,240 |
100 | 78,500 |
Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e qualidades sob consulta. |