Barra "T"
-
Norma: EN 10055
Dimensões (mm) |
Espessura (mm) |
Peso (kg/mt) |
---|---|---|
20 | 3 | 0,88 |
25 | 3,5 | 1,29 |
30 | 4 | 1,77 |
35 | 4,5 | 2,33 |
40 | 5 | 2,96 |
45 | 5,5 | 3,67 |
50 | 6 | 4,44 |
60 | 7 | 6,23 |
70 | 8 | 8,32 |
80 | 9 | 10,68 |
100 | 11 | 16,40 |
120 | 13 | 23,20 |
140 | 15 | 31,30 |
Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e qualidades sob consulta. |