Barra "U"
-
Norma: EN 10279
Dimensões (mm) |
Espessura (mm) |
Peso (kg/mt) |
|
---|---|---|---|
B | H | ||
30 | 15 | 4 | 1,74 |
40 | 20 | 5 | 2,87 |
40 | 35 | 5 | 4,87 |
50 | 25 | 5 | 3,85 |
50 | 38 | 5 | 5,59 |
60 | 30 | 6 | 5,28 |
65 | 42 | 5,5 | 7,09 |
Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e qualidades sob consulta. |